Daftar NUPTK Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang
| NO. | INSTANSI INDUK | NAMA GURU | NUPTK | 
| 1 | MTS ALISHLAH | AMU MAMULLAH | 5048746648200033 | 
| 2 | MTS ALISHLAH | SOTON | 4939753655200032 | 
| 3 | MTS N RAWAMERTA | AAN ANSHORI | 1237728630200013 | 
| 4 | MTS N RAWAMERTA | ABDUL KODIR | 1852733636200022 | 
| 5 | MTS N RAWAMERTA | ADE NUGRAHA | 7444757659200012 | 
| 6 | MTS N RAWAMERTA | ADE YAHYA MULYANA | 1547743646200052 | 
| 7 | MTS N RAWAMERTA | AGUS ROYANI | 3441745645200002 | 
| 8 | MTS N RAWAMERTA | AHMAD ADE | 0753742646200032 | 
| 9 | MTS N RAWAMERTA | AHMAD BUNYAMIN YUSUF | 2461747649200023 | 
| 10 | MTS N RAWAMERTA | AHMAD MANSUR | 3651756658200022 | 
| 11 | MTS N RAWAMERTA | ALI MURTADO | 3459751653200012 | 
| 12 | MTS N RAWAMERTA | ASEP LILI ZAINURI | 8454745648200023 | 
| 13 | MTS N RAWAMERTA | ASEP NUGRAHA | 3233760660200003 | 
| 14 | MTS N RAWAMERTA | ASRI PRIMA CASUARINA | 8661758659300052 | 
| 15 | MTS N RAWAMERTA | DIAN AGFANTI | 7439750652300052 | 
| 16 | MTS N RAWAMERTA | DIMYATI | 9154752654300033 | 
| 17 | MTS N RAWAMERTA | EDENG MASTUR | 4352750654200003 | 
| 18 | MTS N RAWAMERTA | EKARIA TITIANI | 5938751652300052 | 
| 19 | MTS N RAWAMERTA | EKO KOMARA | 8042756657200023 | 
| 20 | MTS N RAWAMERTA | ENDAH WAHYU SUTRIARINI | 8736756656300002 | 
| 21 | MTS N RAWAMERTA | EPI PITRIAH | 9249755658300003 | 
| 22 | MTS N RAWAMERTA | EVA FUADATUSYARIFAH | 0647761662300082 | 
| 23 | MTS N RAWAMERTA | FARIDA | 1061744647300023 | 
| 24 | MTS N RAWAMERTA | FENTI INDRIASTUTI | 2150755656300033 | 
| 25 | MTS N RAWAMERTA | FITRIYAH | 8560749651300062 | 
| 26 | MTS N RAWAMERTA | I. DARMAWATI AYU TRESNA | 1247757659300073 | 
| 27 | MTS N RAWAMERTA | JUNAEDI | 5948736638200042 | 
| 28 | MTS N RAWAMERTA | LILIS KHOLISHOH | 1450744646300042 | 
| 29 | MTS N RAWAMERTA | MAESAROH | 1240752655300013 | 
| 30 | MTS N RAWAMERTA | MILA KHOERULMILLAH | 8234759661300033 | 
| 31 | MTS N RAWAMERTA | NURAENI | 3137759660300063 | 
| 32 | MTS N RAWAMERTA | PUPUH PUJI ASTUTI | 1133759660300083 | 
| 33 | MTS N RAWAMERTA | SARLI | 1648734653200002 | 
| 34 | MTS N RAWAMERTA | SITI NURHAMIDAH | 6744754656300042 | 
| 35 | MTS N RAWAMERTA | SITI ROCHIMAH | 0143741641300013 | 
| 36 | MTS N RAWAMERTA | SITI SOLIKHAH | 4744750652300092 | 
| 37 | MTS N RAWAMERTA | SOPYAN ANSORI | 9442756658200033 | 
| 38 | MTS NEGERI RAWAMERTA | NENENG SUMARNI | 1058747650300033 | 
| 39 | MTS NEGERI RAWAMERTA | NIDA CHOERUNIDA | 5336758659300033 | 
| 40 | SD N CIBADAK II | ALI IMRON | 4955763665200012 | 
| 41 | SD N CIBADAK II | SUMARSIH | 1335734637300013 | 
| 42 | SD N PANYINGKIRAN IV | N. IIM MUNAYAH. A | 7435747649300053 | 
| 43 | SD N PURWAMEKAR I | NELILIDIA | 1136746648300093 | 
| 44 | SD N SEKARWANGI I | SUBANDI | 3241732634200023 | 
| 45 | SD N SUKAPURA IV | SUMA | 0739738641200042 | 
| 46 | SD N SUKAPURA IV | SYAMSUL ARIPIN | 2547762664200043 | 
| 47 | SD N SUKAPURA IV | WALAS SUJANA | 1533737638200052 | 
| 48 | SDN BALONGSARI 2 | ADIH SURYADINGRAT | 4555744647200023 | 
| 49 | SDN BALONGSARI 2 | DARSONO | 1752741643300062 | 
| 50 | SDN BALONGSARI 2 | DETI WAGEAWATI | 1560763665300043 | 
| 51 | SDN BALONGSARI 2 | KARNATI | 9538743646300042 | 
| 52 | SDN BALONGSARI 2 | N. WIARSIH | 8035744647300063 | 
| 53 | SDN BALONGSARI 2 | RASTAM SURYAATMAJA | 8947738640200082 | 
| 54 | SDN BALONGSARI 2 | TUBAGUS MUJAJI | 0536726628200012 | 
| 55 | SDN BALONGSARI II | ADE SOLIHIN | 9342747648200023 | 
| 56 | SDN BALONGSARI II | ELLYS PURBANDARIYATI | 2850736637300032 | 
| 57 | SDN BALONGSARI II | RUNASIH | 8544738640300072 | 
| 58 | SDN BALONGSARI II | WARDIJA | 9842740641200062 | 
| 59 | SDN CIBADAK I | KOMALA | 8152738639200033 | 
| 60 | SDN CIBADAK I | MASITOH | 5534745646300052 | 
| 61 | SDN CIBADAK I | N. JULAEHA | 0037745648300103 | 
| 62 | SDN CIBADAK I | SODIKIN | 7447749651200033 | 
| 63 | SDN CIBADAK I | SURYANAH | 3547747650300042 | 
| 64 | SDN CIBADAK I | TAWI SUHANDI | 0744738640200102 | 
| 65 | SDN CIBADAK I | TUMIRAH | 3850732634300022 | 
| 66 | SDN CIBADAK I | WAWAN KOMARA SUSILAWAN | 1540746649200053 | 
| 67 | SDN CIBADAK II | AAS HASAN BASRI | 6233740643200033 | 
| 68 | SDN CIBADAK II | ELI SURYANI | 3055758659300053 | 
| 69 | SDN CIBADAK II | ENJO TASLIM SUTARJA | 1756732634200042 | 
| 70 | SDN CIBADAK II | KARTIKA WULANSARI | 5162763664300053 | 
| 71 | SDN CIBADAK II | NANANG ALI NAWAWI | 4946743646200052 | 
| 72 | SDN CIBADAK II | NANI NURAENI | 1448741643300063 | 
| 73 | SDN CIBADAK II | NURYADI | 7938747650200112 | 
| 74 | SDN CIBADAK II | WARTIAH | 9759740642300052 | 
| 75 | SDN GOMBONGSARI | AHMAD DIKY MAULANA | 0059740641200043 | 
| 76 | SDN GOMBONGSARI | ERVAN HENDAR FIRMANSYAH | 1435763664200032 | 
| 77 | SDN GOMBONGSARI | HASAN HIDAYAT | 4839743647200042 | 
| 78 | SDN GOMBONGSARI | KARSUM KUSUDIARJO | 1557747651200012 | 
| 79 | SDN GOMBONGSARI | MADRODJI | 5844730633200022 | 
| 80 | SDN GOMBONGSARI | MARTADINATA | 7044738640200063 | 
| 81 | SDN GOMBONGSARI | MAYUDIN | 2540746649200053 | 
| 82 | SDN GOMBONGSARI | RONIS LIDIASTUTI | 9354740641300033 | 
| 83 | SDN GOMBONGSARI | SURMAN | 4854738642200002 | 
| 84 | SDN KUTAWARGI I | ABU YAZID ALBASTOMI | 5042754656200063 | 
| 85 | SDN KUTAWARGI I | ADE HIDAYAT | 7634758659200032 | 
| 86 | SDN KUTAWARGI I | ANA KOMALASARI | 0037737640300033 | 
| 87 | SDN KUTAWARGI I | CUCUM SUMIATI | 1742742643300102 | 
| 88 | SDN KUTAWARGI I | DEDE BUDIWATI | 8349754655300023 | 
| 89 | SDN KUTAWARGI I | EUIS YULIAWATI | 6043758659300063 | 
| 90 | SDN KUTAWARGI I | HOTIBI | 2139740644200023 | 
| 91 | SDN KUTAWARGI I | MASDUKI | 3146727630200013 | 
| 92 | SDN KUTAWARGI I | ROYANAH | 2353741646300003 | 
| 93 | SDN KUTAWARGI I | RUMNASIH | 8049745648300083 | 
| 94 | SDN KUTAWARGI I | RUMSIAH | 5743745648300052 | 
| 95 | SDN KUTAWARGI I | SUPARNO | 6139726629200023 | 
| 96 | SDN KUTAWARGI II | ENDANG | 1642748650200072 | 
| 97 | SDN KUTAWARGI II | ENDANG HASAN ASHARI | 5533747649200063 | 
| 98 | SDN KUTAWARGI II | Hj, RAMI HERAMINA | 8146739643300003 | 
| 99 | SDN KUTAWARGI II | JAJANG JARKASIH | 1337747650200083 | 
| 100 | SDN KUTAWARGI II | KUJANG RUKMANA | 7245737639200043 | 
| 101 | SDN KUTAWARGI II | MAYA KUSMAYATI | 8139755657300073 | 
| 102 | SDN KUTAWARGI II | WASMAD | 6443738639200033 | 
| 103 | SDN MEKARJAYA I | AHMAD TOBARI | 6249743646200043 | 
| 104 | SDN MEKARJAYA I | AKEM ROHAYATIN | 5544740641300102 | 
| 105 | SDN MEKARJAYA I | EDI | 3248744648200013 | 
| 106 | SDN MEKARJAYA I | EHA | 4046749649300003 | 
| 107 | SDN MEKARJAYA I | RALEM | 8434750652300053 | 
| 108 | SDN MEKARJAYA I | SUKAESIH | 0552741643300042 | 
| 109 | SDN MEKARJAYA I | SUKEMI | 9443736637300022 | 
| 110 | SDN MEKARJAYA I | SURATMAN | 2039728631200033 | 
| 111 | SDN MEKARJAYA I | SUYONO | 9252733634200003 | 
| 112 | SDN MEKARJAYA I | WAWAN SUWANDA | 6333738639200033 | 
| 113 | SDN MEKARJAYA II | ADI | 2644741643200112 | 
| 114 | SDN MEKARJAYA II | BADRUZZAMAN | 4340739639200003 | 
| 115 | SDN MEKARJAYA II | DAEMI RISTAYANI | 3933747650300062 | 
| 116 | SDN MEKARJAYA II | DEDI RUSWANTONO | 2346748650200043 | 
| 117 | SDN MEKARJAYA II | ENDANG | 8648728630200012 | 
| 118 | SDN MEKARJAYA II | RANTA SETIAPERMANA | 5341746647200013 | 
| 119 | SDN MEKARJAYA II | ROHADI | 4149741641200013 | 
| 120 | SDN MEKARJAYA II | SITI MARIAH | 9348745648300053 | 
| 121 | SDN MEKARJAYA II | SUHUD | 5437742644200062 | 
| 122 | SDN MEKARJAYA II | UDIN SYAMSUDIN | 2247742644200053 | 
| 123 | SDN MEKARJAYA II | YONO ISMAYA | 3450758660200022 | 
| 124 | SDN PANYINGKIRAN I | ABDULLAH SAHRUL MUNIR | 8437737640200033 | 
| 125 | SDN PANYINGKIRAN I | AGUS TUBAGUS HASAN | 3554763665200033 | 
| 126 | SDN PANYINGKIRAN I | ICIH JUAESIH | 8138734636300043 | 
| 127 | SDN PANYINGKIRAN I | JUHAENAH WIDIANINGSIH | 9455747650300012 | 
| 128 | SDN PANYINGKIRAN I | M. ASEP HUTOMO | 3741765668200002 | 
| 129 | SDN PANYINGKIRAN I | M. YUSUP | 2558735638200013 | 
| 130 | SDN PANYINGKIRAN I | ROSANAH | 3136749652300043 | 
| 131 | SDN PANYINGKIRAN I | SARJI | 4937750652200122 | 
| 132 | SDN PANYINGKIRAN I | UCU | 0639740643300022 | 
| 133 | SDN PANYINGKIRAN I | WIWIN SUHERTI | 3650744648300012 | 
| 134 | SDN PANYINGKIRAN II | CARKU HASYIM | 3946743647200022 | 
| 135 | SDN PANYINGKIRAN II | LIYA PERMATA HATI | 4552762664300073 | 
| 136 | SDN PANYINGKIRAN II | ROHAYATI | 1652744652300002 | 
| 137 | SDN PANYINGKIRAN II | ROJALI | 4735745649200042 | 
| 138 | SDN PANYINGKIRAN II | ROPIDIN | 6746749649200002 | 
| 139 | SDN PANYINGKIRAN II | SAEFULOH | 2043738641200033 | 
| 140 | SDN PANYINGKIRAN II | SOPANDI KOSAMANJAYA | 8462738641200012 | 
| 141 | SDN PANYINGKIRAN II | TURMUNIAH | 8742736637300022 | 
| 142 | SDN PANYINGKIRAN II | WAHYA SUWARDI HUSEN | 2442738639200063 | 
| 143 | SDN PANYINGKIRAN II | WINANTA | 5041740642200043 | 
| 144 | SDN PANYINGKIRAN III | HASANUDIN | 9456746650200002 | 
| 145 | SDN PANYINGKIRAN III | JABARUDIN | 8547747650200042 | 
| 146 | SDN PANYINGKIRAN III | OMARDI | 3951735636200012 | 
| 147 | SDN PANYINGKIRAN III | OYOK SUAEDAH | 5133744647300073 | 
| 148 | SDN PANYINGKIRAN III | RAITA | 5850745648200032 | 
| 149 | SDN PANYINGKIRAN III | SITI AISYAH | 1538756655300002 | 
| 150 | SDN PANYINGKIRAN III | SUTISNA | 5134738641200023 | 
| 151 | SDN PANYINGKIRAN III | WARTA A | 8241726629200013 | 
| 152 | SDN PANYINGKIRAN IV | ANI MARLIANI | 3447762663300092 | 
| 153 | SDN PANYINGKIRAN IV | ENAY MARDIAH | 7453738640300043 | 
| 154 | SDN PANYINGKIRAN IV | JUNAEDI | 9250747650200033 | 
| 155 | SDN PANYINGKIRAN IV | MOHAMAD MAKMUR SUBUR | 6443735637200032 | 
| 156 | SDN PANYINGKIRAN IV | RASWAN | 5237743647200033 | 
| 157 | SDN PANYINGKIRAN IV | SUMARNA | 2240733638200003 | 
| 158 | SDN PANYINGKIRAN IV | UCIN SURYANA | 0743740641200052 | 
| 159 | SDN PANYINGKIRAN V | CARYA PRASETIAWAN | 3140750652200083 | 
| 160 | SDN PANYINGKIRAN V | DAWIN | 4442740643200053 | 
| 161 | SDN PANYINGKIRAN V | ERMAH SUHERMAH | 4540737639300073 | 
| 162 | SDN PANYINGKIRAN V | SAHLAN | 8662731632300002 | 
| 163 | SDN PANYINGKIRAN V | SUMARWATI | 4651740640300012 | 
| 164 | SDN PANYINGKIRAN V | TUTI SILVIA ZAHROH | 4355748650300063 | 
| 165 | SDN PANYINGKIRAN V | VINI OKTAVIANI SAFARI DEMI | 4362762664300063 | 
| 166 | SDN PANYINGKIRAN V | YEYET YULIATI HASANAH | 1140751653300103 | 
| 167 | SDN PASIR AWI 2 | SAWIYEM | 4533732633300022 | 
| 168 | SDN PASIR AWI I | AMONG KUSNADI | 8453743647200013 | 
| 169 | SDN PASIR AWI I | ENI SUHERNI | 3043751652300033 | 
| 170 | SDN PASIR AWI I | H. KAPIN | 8749726629200002 | 
| 171 | SDN PASIR AWI I | HASAN BAKRI | 5742742644200082 | 
| 172 | SDN PASIR AWI I | KARSUM | 2752741643200052 | 
| 173 | SDN PASIR AWI I | LILIS | 3634743646300072 | 
| 174 | SDN PASIR AWI I | LILIS MUSAADAH | 4047762664300083 | 
| 175 | SDN PASIR AWI I | ODI | 8442737640200053 | 
| 176 | SDN PASIR AWI I | ROHMADI | 6539740641200062 | 
| 177 | SDN PASIR AWI I | TARWIAH | 8542750652300112 | 
| 178 | SDN PASIR AWI II | ACEP SURYANA | 4250727628200003 | 
| 179 | SDN PASIR AWI II | HUSNUL HOTIMAH | 8837747650300082 | 
| 180 | SDN PASIR AWI II | NGADILAN | 5953730630200002 | 
| 181 | SDN PASIR AWI II | OMSAH NURHASANAH | 0533744647300072 | 
| 182 | SDN PASIR AWI II | RAWIN HENDRA PERMANA | 8440740641200022 | 
| 183 | SDN PASIR AWI II | ROMLAH HASANAH | 4634745650300002 | 
| 184 | SDN PASIR AWI II | SUPARNA | 1644741643200112 | 
| 185 | SDN PASIRKALIKI 1 | HASAN FADILI | 3741743646200052 | 
| 186 | SDN PASIRKALIKI I | DEDEH KOMARA HINDARIAH | 4459754655300052 | 
| 187 | SDN PASIRKALIKI I | DEDEH YUNIARSIH | 0953759661300052 | 
| 188 | SDN PASIRKALIKI I | FIRDAOS | 4240743646200063 | 
| 189 | SDN PASIRKALIKI I | MUJIRAH | 0144740642300103 | 
| 190 | SDN PASIRKALIKI I | N. IMAS WINARTI | 6544748650300133 | 
| 191 | SDN PASIRKALIKI I | N. SITI KURNIATUSSAADAH | 0739743644300072 | 
| 192 | SDN PASIRKALIKI I | RUKIAH | 6154747651300013 | 
| 193 | SDN PASIRKALIKI I | SUTARYA | 5845747650200042 | 
| 194 | SDN PASIRKALIKI I | UNUS SUBAGYA | 3750738639200032 | 
| 195 | SDN PASIRKALIKI I | WASPAN PRASETIAWAN | 5838750652200072 | 
| 196 | SDN PASIRKALIKI II | ADE SUKARSIH | 0337734635300033 | 
| 197 | SDN PASIRKALIKI II | ADHARI | 9047749652200043 | 
| 198 | SDN PASIRKALIKI II | AHMAD ZAINI | 1942754655200042 | 
| 199 | SDN PASIRKALIKI II | HAMIDAH | 1733745647300112 | 
| 200 | SDN PASIRKALIKI II | KURNIANTI | 1643758659300072 | 
| 201 | SDN PASIRKALIKI II | LILI ALI MUSLIH SALEH Z | 2156737640200033 | 
| 202 | SDN PASIRKALIKI II | RUMIYANI SRI NURHAYANTI | 4640739641300052 | 
| 203 | SDN PASIRKALIKI II | S SUJANA | 2844734634200012 | 
| 204 | SDN PASIRKALIKI II | SOPYAN | 7956743647200012 | 
| 205 | SDN PASIRKALIKI II | TUKIRAH | 1433734635300023 | 
| 206 | SDN PASIRKALIKI III | E. KOMARIAH | 2541728630300013 | 
| 207 | SDN PASIRKALIKI III | EMMY SITUMORANG | 3046738640300063 | 
| 208 | SDN PASIRKALIKI III | ETI RISMIANA SULARSI | 2552738641300033 | 
| 209 | SDN PASIRKALIKI III | KARSAM | 1937747650200112 | 
| 210 | SDN PASIRKALIKI III | MUMU NUGRAHA | 6446736637200022 | 
| 211 | SDN PASIRKALIKI III | N. HODIJAH | 7747747649300102 | 
| 212 | SDN PASIRKALIKI III | NURSIDIN | 0338747650200063 | 
| 213 | SDN PASIRKALIKI III | SUMANTA | 9437748651200022 | 
| 214 | SDN PURWAMEKAR I | CANIH | 0936750652300122 | 
| 215 | SDN PURWAMEKAR I | H. JUARSA | 3837739641200082 | 
| 216 | SDN PURWAMEKAR I | JUNAEDI | 4038743646200093 | 
| 217 | SDN PURWAMEKAR I | KAMIH | 6940750652300102 | 
| 218 | SDN PURWAMEKAR I | M. HAMBALI | 5643739641200042 | 
| 219 | SDN PURWAMEKAR I | PARNO | 7250744647200043 | 
| 220 | SDN PURWAMEKAR I | RUSDI | 1452744646200042 | 
| 221 | SDN PURWAMEKAR I | SARWAT SUDARYAT | 5551738642200002 | 
| 222 | SDN PURWAMEKAR I | SONNY AKHMAD SUDRAJAT | 2249737639200053 | 
| 223 | SDN PURWAMEKAR II | CARWIN | 4247741643200063 | 
| 224 | SDN PURWAMEKAR II | ENJANG KARSA | 3435747650200042 | 
| 225 | SDN PURWAMEKAR II | IWA SARKIWA | 7838738641200032 | 
| 226 | SDN PURWAMEKAR II | JAYA SONJAYA | 7140746650200033 | 
| 227 | SDN PURWAMEKAR II | NACEP JAMALUDIN | 6047745647200073 | 
| 228 | SDN PURWAMEKAR II | RUSGIYANTO | 4559734636200022 | 
| 229 | SDN PURWAMEKAR II | SUNARYO | 4641737639200042 | 
| 230 | SDN PURWAMEKAR II | SURJA | 1843750652200062 | 
| 231 | SDN PURWAMEKAR II | VINA NUURLAILA | 9239765667300003 | 
| 232 | SDN SEKARWANGI I | AGUS SALEH | 0433736638200043 | 
| 233 | SDN SEKARWANGI I | HADISARIPIN | 3546733637200003 | 
| 234 | SDN SEKARWANGI I | HASEIN GULTOM | 2557737640200043 | 
| 235 | SDN SEKARWANGI I | IXMAWATI | 3343727629300013 | 
| 236 | SDN SEKARWANGI I | NAWIAH | 9742745648300082 | 
| 237 | SDN SEKARWANGI I | SUPANDI | 7757736638200012 | 
| 238 | SDN SEKARWANGI I | TARYO | 7142745648200063 | 
| 239 | SDN SEKARWANGI I | WIHARJA | 1057753655200033 | 
| 240 | SDN SEKARWANGI II | ANEN | 4351741643200033 | 
| 241 | SDN SEKARWANGI II | ASEP SURYANA | 2839751653200062 | 
| 242 | SDN SEKARWANGI II | ENDANG JAUHARI | 1546740642200043 | 
| 243 | SDN SEKARWANGI II | ENDANG SUTARDI | 8547740643200043 | 
| 244 | SDN SEKARWANGI II | SUTARIAH | 1239739643300013 | 
| 245 | SDN SEKARWANGI II | TAMRI UDINIA | 0446740642200032 | 
| 246 | SDN SEKARWANGI II | TARMINI | 6036745648300063 | 
| 247 | SDN SEKARWANGI II | WATMO | 6752736639200022 | 
| 248 | SDN SUKAMERTA  V | ALADDIN ARGA WIDJAYA | 5546731634200002 | 
| 249 | SDN SUKAMERTA  V | DACHLAN NAJAMUDIN | 4738737639200062 | 
| 250 | SDN SUKAMERTA  V | GANDA SUGIARTO | 7741736638200022 | 
| 251 | SDN SUKAMERTA  V | H. HASAN MUNJIRI | 6343744649200003 | 
| 252 | SDN SUKAMERTA  V | MULYONO | 8853744647200032 | 
| 253 | SDN SUKAMERTA  V | N. IIS YUKENTI | 2353745649300013 | 
| 254 | SDN SUKAMERTA  V | O.TRESNA ASIH | 6735737639300052 | 
| 255 | SDN SUKAMERTA  V | SUMASTUTI NINGSIH | 8536739641300043 | 
| 256 | SDN SUKAMERTA  V | SUYATMAN | 0342729633200013 | 
| 257 | SDN SUKAMERTA  V | TITING PATIMAH | 7146736638300063 | 
| 258 | SDN SUKAMERTA  V | YAJIDIN | 7239740642200063 | 
| 259 | SDN SUKAMERTA 1 | SITI ROPIAH | 3544747651300012 | 
| 260 | SDN SUKAMERTA 3 | SURYADI | 6756742644200062 | 
| 261 | SDN SUKAMERTA 4 | MUHIDIN | 4552741643200042 | 
| 262 | SDN SUKAMERTA 4 | ZAENAL ABIDIN | 7644748651200042 | 
| 263 | SDN SUKAMERTA I | CUCU ROHAMAH | 6958727628300002 | 
| 264 | SDN SUKAMERTA I | LAELATUSSAADAH | 6833740641300092 | 
| 265 | SDN SUKAMERTA I | N. ZUHROTUR ROHMAH | 3738745647300102 | 
| 266 | SDN SUKAMERTA I | NEJI ACEPUDIN | 3553738641200012 | 
| 267 | SDN SUKAMERTA I | NURHASANUDIN | 3238761663200033 | 
| 268 | SDN SUKAMERTA I | OOM SUPRIATI | 4449737639300053 | 
| 269 | SDN SUKAMERTA I | POPON EPON | 1247744647300083 | 
| 270 | SDN SUKAMERTA I | SITI FATIMAH | 4650748650300072 | 
| 271 | SDN SUKAMERTA I | WARYA SURYANA | 5039734635200033 | 
| 272 | SDN SUKAMERTA II | ENTIN RUHAYATIN | 5645730632300022 | 
| 273 | SDN SUKAMERTA II | HALILI | 8954732634200012 | 
| 274 | SDN SUKAMERTA II | N. KURNIA | 9539736638300022 | 
| 275 | SDN SUKAMERTA II | NANA DIANA | 1142741643300113 | 
| 276 | SDN SUKAMERTA II | NENO WARNI | 3160726628300033 | 
| 277 | SDN SUKAMERTA II | SAMSUL HIDAYAT | 0062744648200023 | 
| 278 | SDN SUKAMERTA II | TATANG TARMEDI | 3235742646200033 | 
| 279 | SDN SUKAMERTA II | TATIN HARYATI | 0460741643300032 | 
| 280 | SDN SUKAMERTA III | DEDEN SUHERMAN | 3947730634200012 | 
| 281 | SDN SUKAMERTA III | IDI SAMSULHADI | 5844749652200042 | 
| 282 | SDN SUKAMERTA III | IIS KARTIKA SURYANA | 2554759660300092 | 
| 283 | SDN SUKAMERTA III | JUMIRAH | 9141737639300063 | 
| 284 | SDN SUKAMERTA III | LILIS SURYANI | 4341741642300073 | 
| 285 | SDN SUKAMERTA III | N. ICIH KURNIASIH | 3133738639300073 | 
| 286 | SDN SUKAMERTA III | ROMSIH | 0650746650300022 | 
| 287 | SDN SUKAMERTA III | SUKARNA | 8836736639200042 | 
| 288 | SDN SUKAMERTA III | YAYAN SOFYAN | 5842743646200122 | 
| 289 | SDN SUKAMERTA IV | ENGKIB KIBTIAH | 8450740642300022 | 
| 290 | SDN SUKAMERTA IV | IAM MARYAM | 4158746650300023 | 
| 291 | SDN SUKAMERTA IV | MUDRIKAH | 7542747651300023 | 
| 292 | SDN SUKAMERTA IV | NANA KELANA | 0543729632200013 | 
| 293 | SDN SUKAMERTA IV | SITI KHASANAH | 4442739641300103 | 
| 294 | SDN SUKAMERTA IV | SOLINA | 5062763664300063 | 
| 295 | SDN SUKAMERTA IV | SRI SUYATI | 2843735636300022 | 
| 296 | SDN SUKAPURA 3 | HJ. R. WIWIN RATNAWINARSIH | 6449736638300033 | 
| 297 | SDN SUKAPURA 3 | POPON SUPONO | 2462751652300013 | 
| 298 | SDN SUKAPURA 3 | YEYET UMYATI | 6938760662300092 | 
| 299 | SDN SUKAPURA 3 | YOYO SIROJUDIN | 9749738641200012 | 
| 300 | SDN SUKAPURA I | ADE RATNA JUWITA | 8233760661300053 | 
| 301 | SDN SUKAPURA I | AI NURHASANAH | 7240748650300073 | 
| 302 | SDN SUKAPURA I | DADANG SASMITA | 0935739641200062 | 
| 303 | SDN SUKAPURA I | LILIS SAADAH | 1734761662300092 | 
| 304 | SDN SUKAPURA I | LILIS SITI NURHAYATI | 2436746647300032 | 
| 305 | SDN SUKAPURA I | MUH SIDKI | 2545740642200042 | 
| 306 | SDN SUKAPURA I | N. MARIAM | 1638744646300082 | 
| 307 | SDN SUKAPURA I | SAMSIAH | 1836736638300052 | 
| 308 | SDN SUKAPURA I | SUKARTA | 7439743647200012 | 
| 309 | SDN SUKAPURA III | ENDARTI | 0451740641300043 | 
| 310 | SDN SUKAPURA III | JUARSIH | 8849744648300022 | 
| 311 | SDN SUKAPURA III | SULAEMAN | 4442748651200052 | 
| 312 | SDN SUKAPURA III | SURTINI | 6444743646300062 | 
| 313 | SDN SUKAPURA III | WIRYO | 4637739643200012 | 
| 314 | SDN SUKAPURA IV | AGUS SUMARNA | 8649751653200022 | 
| 315 | SDN SUKAPURA IV | DIDI SUHARDI | 3450741642200032 | 
| 316 | SDN SUKAPURA IV | EVA PRIHATIN SYAHRUL | 0339751652300033 | 
| 317 | SDN SUKAPURA IV | I. ROHYATI | 5457744646300063 | 
| 318 | SDN SUKAPURA IV | IBADALLOH | 7337739641200063 | 
| 319 | SDN SUKAPURA IV | OKIM | 4844739642200032 | 
| 320 | SDN SUKAPURA IV | SITI SUHERTI | 3837749652300062 | 
| 321 | SDN SUKAPURA IV | SURATMI | 9957740641300062 | 
| 322 | SDN SUKAPURA IV | YUSUF | 4437737639200043 | 
| 323 | SDN SUKARAJA 2 | ENJA SURYANA | 0161743646200033 | 
| 324 | SDN SUKARAJA 2 | SITI AMINAH | 4746763665300042 | 
| 325 | SDN SUKARAJA I | ARDI | 9458741643200033 | 
| 326 | SDN SUKARAJA I | DIDI SUMANTRI | 1446739641200033 | 
| 327 | SDN SUKARAJA I | IAM MARYAM | 8447745648300063 | 
| 328 | SDN SUKARAJA I | IROH KARWATI | 1046746649300063 | 
| 329 | SDN SUKARAJA I | JAENUDIN | 3848741643200052 | 
| 330 | SDN SUKARAJA I | NACEP SURYADI | 7341746649200043 | 
| 331 | SDN SUKARAJA I | NURLAELA | 7850741642300052 | 
| 332 | SDN SUKARAJA I | PADLI | 1645739642200032 | 
| 333 | SDN SUKARAJA I | SAIFUL MANAP | 5659762663200032 | 
| 334 | SDN SUKARAJA I | WANJAYA | 8337744648200043 | 
| 335 | SDN SUKARAJA III | ACIM DARMAWIPURBA | 9441745647200032 | 
| 336 | SDN SUKARAJA III | EDI WAHYUDI | 0547747650200073 | 
| 337 | SDN SUKARAJA III | ENDAY WINANDAR | 8751736640200002 | 
| 338 | SDN SUKARAJA III | RIDWAN SUHARYANA | 3540742646200033 | 
| 339 | SDN SUKARAJA III | TANTI LATIFAH | 1556757656300002 | 
| 340 | SDN SUKARAJA III | UMINAH PRAMUDIANAWATI | 1939746649300062 | 
| 341 | SDN SUKARAJA III | YAYAT SUPRIATNA | 1239738640200063 | 
| 342 | SMP N 1 RAWAMERTA | ADE AZIS MUSLIH | 6749749652200022 | 
| 343 | SMP N 1 RAWAMERTA | CUM WIARSIH | 8048740640300003 | 
| 344 | SMP N 1 RAWAMERTA | CUN SUKARI | 3246731630200003 | 
| 345 | SMP N 1 RAWAMERTA | DAUD HUDAWI | 6344744648200023 | 
| 346 | SMP N 1 RAWAMERTA | DEDEH KURNIA | 2959747650300032 | 
| 347 | SMP N 1 RAWAMERTA | DIAH PURWATI | 8446758659300052 | 
| 348 | SMP N 1 RAWAMERTA | DINA NOPIYANTI | 0452757659300063 | 
| 349 | SMP N 1 RAWAMERTA | EDWARD KUSNADI | 4160733633200003 | 
